
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SYDNY - 612 | 8870 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SYDNY - 611 | 7610 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYDNY - 610 | 9748 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDNY - 609 | 7755 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDNY - 608 | 4478 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDNY - 607 | 1092 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDNY - 606 | 7712 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDNY - 605 | 6031 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDNY - 604 | 5500 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDNY - 603 | 4430 |
