
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BUFF - 549 | 4755 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BUFF - 548 | 9780 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BUFF - 547 | 2696 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BUFF - 546 | 4944 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BUFF - 545 | 3500 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BUFF - 544 | 2075 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BUFF - 543 | 8162 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BUFF - 542 | 2554 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BUFF - 541 | 8060 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BUFF - 540 | 9263 |
