
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | RUSIA - 594 | 5411 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | RUSIA - 593 | 4336 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | RUSIA - 592 | 1235 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | RUSIA - 591 | 5288 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | RUSIA - 590 | 6705 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | RUSIA - 589 | 1964 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | RUSIA - 588 | 5633 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | RUSIA - 587 | 8897 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | RUSIA - 586 | 5633 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | RUSIA - 585 | 7635 |
