
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HKLTO - 611 | 2617 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKLTO - 610 | 5709 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKLTO - 609 | 3241 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKLTO - 608 | 5858 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKLTO - 607 | 1602 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKLTO - 606 | 4371 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HKLTO - 605 | 3323 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKLTO - 604 | 3795 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLTO - 603 | 5944 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLTO - 602 | 1480 |
