
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HAV - 549 | 4505 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HAV - 548 | 1036 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HAV - 547 | 6882 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HAV - 546 | 2001 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HAV - 545 | 1807 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HAV - 544 | 0576 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HAV - 543 | 9310 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HAV - 542 | 0962 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HAV - 541 | 6400 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HAV - 540 | 2584 |
