
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JKT - 611 | 4226 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 610 | 7476 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKT - 609 | 2637 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 608 | 1968 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 607 | 2928 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 606 | 5224 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 605 | 0249 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 604 | 6759 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 603 | 2067 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 602 | 6388 |
