
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BRZL - 593 | 4780 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BRZL - 592 | 2328 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BRZL - 591 | 8030 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BRZL - 590 | 2234 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BRZL - 589 | 9294 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BRZL - 588 | 3507 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BRZL - 587 | 8035 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRZL - 586 | 4318 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRZL - 585 | 8962 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRZL - 584 | 5344 |
