
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GRMN - 595 | 4936 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GRMN - 594 | 3723 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GRMN - 593 | 6760 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GRMN - 592 | 7190 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GRMN - 591 | 5210 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GRMN - 590 | 8466 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GRMN - 589 | 5731 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GRMN - 588 | 7405 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GRMN - 587 | 4467 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GRMN - 586 | 7527 |
