
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | COLOR - 594 | 0776 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | COLOR - 593 | 3411 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | COLOR - 592 | 5621 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | COLOR - 591 | 6526 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | COLOR - 590 | 5517 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | COLOR - 589 | 6517 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | COLOR - 588 | 6488 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | COLOR - 587 | 5498 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | COLOR - 586 | 3551 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | COLOR - 585 | 7699 |
