
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ASIAP - 551 | 2055 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ASIAP - 550 | 2399 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ASIAP - 549 | 3389 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ASIAP - 548 | 2351 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ASIAP - 547 | 5466 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ASIAP - 546 | 8615 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ASIAP - 545 | 2377 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ASIAP - 544 | 1267 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ASIAP - 543 | 4766 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ASIAP - 542 | 5433 |
