
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CHINA - 595 | 7275 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CHINA - 594 | 4582 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CHINA - 593 | 3927 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CHINA - 592 | 7315 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHINA - 591 | 2138 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHINA - 590 | 7713 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CHINA - 589 | 7990 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHINA - 588 | 3287 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHINA - 587 | 4645 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHINA - 586 | 7179 |
